Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sidorukun, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 14 | 0,33% | 7 | 0,16% | 7 | 0,16% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 46 | 1,08% | 26 | 0,61% | 20 | 0,47% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 304 | 7,13% | 154 | 3,61% | 150 | 3,52% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 333 | 7,81% | 173 | 4,06% | 160 | 3,75% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 327 | 7,67% | 167 | 3,92% | 160 | 3,75% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 354 | 8,31% | 181 | 4,25% | 173 | 4,06% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 345 | 8,09% | 173 | 4,06% | 172 | 4,04% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 343 | 8,05% | 179 | 4,20% | 164 | 3,85% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 288 | 6,76% | 141 | 3,31% | 147 | 3,45% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 335 | 7,86% | 168 | 3,94% | 167 | 3,92% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 355 | 8,33% | 184 | 4,32% | 171 | 4,01% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 294 | 6,90% | 133 | 3,12% | 161 | 3,78% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 290 | 6,80% | 144 | 3,38% | 146 | 3,43% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 217 | 5,09% | 97 | 2,28% | 120 | 2,82% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 190 | 4,46% | 78 | 1,83% | 112 | 2,63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 110 | 2,58% | 55 | 1,29% | 55 | 1,29% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 117 | 2,75% | 52 | 1,22% | 65 | 1,53% |
| JUMLAH | 4262 | 100,00% | 2112 | 49,55% | 2150 | 50,45% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4262 | 100,00% | 2112 | 49,55% | 2150 | 50,45% | |
Diperbarui pada : 04 September 2026